05.09.2008, 14:33
Zitat:Original von Carmen de Mora-Trauenstein
Zwischenbilanz
*klatscht*
| Umfrage: Umgestaltung der OIK-Karte Sie haben keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
| Bitte alles so lassen | 22 | 53.66% | |
| Umgestaltung nach Klimazonen | 8 | 19.51% | |
| Umgestaltung nach Kulturkreisen | 1 | 2.44% | |
| Umgestaltung nach Klima und Kultur | 10 | 24.39% | |
| Gesamt | 41 Stimme(n) | 100% | |
| ∗ Sie haben diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
|
[Diskussion] Umgestaltung der OIK-Karte
|
|
|