21.09.2005, 23:02
Die Wahl dauert 7 tage bis zum 28.09.05
| Umfrage: Wer soll Exekutivdirektor werden? Sie haben keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
| Diktatus Marius | 3 | 25.00% | |
| Fips von Fipsenstein | 2 | 16.67% | |
| Georg von Nøresund | 7 | 58.33% | |
| Enthaltung | 0 | 0% | |
| Hermann zu Grimmberg | 0 | 0% | |
| Gesamt | 12 Stimme(n) | 100% | |
| ∗ Sie haben diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
|
Exekutivdirektor
|